Trường Đại học Lâm Nghiệp đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn năm 2022. Thông tin chi tiết các bạn hãy coi nội dung mặt dưới.
Bạn đang xem: Đại học lâm nghiệp điểm chuẩn 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021:
Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm Chuẩn | ||
Khối ngành tởm doanh, làm chủ và thương mại & dịch vụ xã hội | CS Hà Nội | CS Gia Lai | CS Đồng Nai | ||
Ngành Kế toán: | 7340301 | A00, A16, C15, D01 | 15 | 15 | 15 |
- chuyên ngành kế toán kiểm toán | |||||
- chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp | |||||
- chăm ngành kế toán tài chính công | |||||
- siêng ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp | |||||
Ngành cai quản trị ghê doanh: | 7340101 | A00, A16, C15,D01 | 15 | 15 | 15 |
- chăm ngành quản lí trị khiếp doanh | |||||
- chăm ngành cai quản trị doanh nghiệp | |||||
Ngành ghê tế | 7310101 | A00, A16, C15, D01 | 15 | 15 | 15 |
Ngành bất động sản: | 7340116 | A00, A16, C15, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành Đầu tư kinh doanh bất cồn sản | |||||
- siêng ngành làm chủ thị trường bất động sản | |||||
- chuyên ngành Định giá bất động sản | |||||
Ngành công tác xã hội | 7760101 | A00, A16, C15, D01 | 15 | 15 | 15 |
Ngành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành: | 7810103 | A00, A16, C15, D01 | 15 | 15 | 15 |
- chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch | |||||
- chuyên ngành quản trị sale lữ hành | |||||
- siêng ngành cai quản trị bên hàng | |||||
- siêng ngành quản lí trị khách hàng sạn | |||||
Khối ngành Công nghệ, nghệ thuật vàCông nghệ thông tin | |||||
Ngành hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00, A01, A16, D01 | 15 | 15 | 15 |
Ngành technology kỹ thuật ô tô: | 7510205 | A00, A01, A16, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành Động cơ ô tô | |||||
- siêng ngành khung gầm ô tô | |||||
- chuyên ngành hệ thống điện ô tô | |||||
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử: | 7510203 | A00, A01, A16, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành auto hóa | |||||
- chuyên ngành Robot | |||||
Ngành nghệ thuật cơ khí (Công nghệ sản xuất máy): | 7520103 | A00, A01, A16, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành Cơ khí chế tạo | |||||
- chăm ngành Cơ khí động lực | |||||
- siêng ngành Cơ khí chuyên dùng | |||||
Ngành Kỹ thuậtxây dựng: | 7580201 | A00,A01, A16, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành Công trình gia dụng và công nghiệp | |||||
- chăm ngành công trình giao thông | |||||
- siêng ngành công trình thủy lợi | |||||
- chuyên ngành cửa hàng hạ tầng | |||||
Khối ngành Lâm nghiệp | |||||
Ngành làm chủ tài nguyên rừng: | 7620211 | A00, B00, C15, D01 | 15 | 15 | 15 |
- chuyên ngành Kiểm lâm | |||||
- chuyên ngành Bảo tồn phong phú sinh học | |||||
- chuyên ngành thống trị rừng bền vững | |||||
- chuyên ngành thống trị động thực vật rừng | |||||
- chăm ngành bảo đảm an toàn thực vật. | |||||
Ngành Lâm sinh: | 7620205 | A00, A16, B00, D01 | 15 | 15 | 15 |
- chuyên ngành làm chủ kinh doanh rừng gỗ cùng Lâm sản quanh đó gỗ | |||||
- siêng ngành cai quản dịch vụ hệ sinh thái | |||||
- chuyên ngành phát triển rừng ngập mặn với ứng phó với biến đổi khí hậu | |||||
Ngành Lâm học tập (Lâm nghiệp): | 7620201 | A00, A16,B00, D01 | 15 | 15 | |
- chuyên ngành cai quản đất và dinh dưỡng cây trồng | 15 | ||||
- chuyên ngành GIS cùng Viễn thám ứng dụng | |||||
- chuyên ngành quản lý rừng bền chắc và chứng chỉ rừng | |||||
Khối ngành Tài nguyên, môi trường thiên nhiên và du ngoạn sinh thái | |||||
Ngành quản lý đất đai: | 7850103 | A00, A16, B00, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành quản lý Nhà nước về khu đất đai | |||||
- siêng ngành Quy hoạch sử dụng đất | |||||
- chăm ngành công nghệ địa bao gồm và Trắc địa bạn dạng đồ | |||||
Ngành công nghệ môi trường: | 7440301 | A00, A16, B00, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành công nghệ kỹ thuật môi trường | |||||
- chăm ngành technology quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | |||||
- chăm ngành công nghệ xử lý hóa học thải. | |||||
Ngành làm chủ tài nguyên với môi trường: | 7850101 | A00, A16, B00, D01 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành quản lý môi trường | |||||
- chuyên ngành thống trị tài nguyên | |||||
Khối ngành nông nghiệp và Sinh học tập ứng dụng | |||||
Ngành công nghệ sinh học: | 7420201 | A00, A16, B00, B08 | 15 | 15 | 15 |
- chuyên ngành công nghệ sinh học nông nghiệp | |||||
- siêng ngành công nghệ sinh học Y - Dược | |||||
- chuyên ngành technology sinh học thực phẩm | |||||
- siêng ngành công nghệ sinh học tập môi trường | |||||
Ngành Thú y | 7640101 | A00, A16, B00, B08 | 15 | 15 | 15 |
Ngành Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt): | 7620110 | A00, A16, B00, B08 | 15 | 15 | 15 |
- chuyên ngành cung cấp giống cây trồng | |||||
- siêng ngành Khuyến nông | |||||
- siêng ngành Nông nghiệp technology cao | |||||
Nhóm ngành công nghệ chế trở thành lâm sản và xây cất nội thất | |||||
Ngành xây cất nội thất | 7580108 | A00, C15, D01, D07 | 15 | 15 | 15 |
Ngành công nghệ chế vươn lên là lâm sản: | 7549001 | A00, A16, D01, D07 | 15 | 15 | 15 |
- siêng ngành Thiết kế chế tạo đồ mộc nội thất | |||||
- chuyên ngành công nghệ vật liệu gỗ | |||||
- chăm ngành công nghệ gỗ và cai quản sản xuất | |||||
Khối ngành phong cách xây dựng và cảnh quan | |||||
Ngành Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, A16, B00, D01 | 15 | 15 | 15 |
Ngành kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00, D01, C15, V01 | 15 | 15 | 15 |
Điểm chuẩn Xét học Bạ thpt Đợt 1 năm 2021:
Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm Chuẩn | ||
Khối ngành ghê doanh, làm chủ và dịch vụ thương mại xã hội | CS Hà Nội | CS Gia Lai | CS Đồng Nai | ||
Ngành Kế toán: | 7340301 | A00, A16, C15, D01 | 18 | 16 | 18 |
- siêng ngành kế toán tài chính kiểm toán | |||||
- chăm ngành kế toán tài chính doanh nghiệp | |||||
- siêng ngành kế toán công | |||||
- siêng ngành Tài thiết yếu doanh nghiệp | |||||
Ngành quản ngại trị tởm doanh: | 7340101 | A00, A16, C15, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành cai quản trị ghê doanh | |||||
- chuyên ngành quản trị doanh nghiệp | |||||
Ngành tởm tế | 7310101 | A00, A16, C15, D01 | 18 | 16 | |
Ngành bất tỉnh sản: | 7340116 | A00, A16, C15, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chăm ngành Đầu tư marketing bất hễ sản | |||||
- siêng ngành quản lý thị trường không cử động sản | |||||
- chuyên ngành Định giá bất động sản | |||||
Ngành công tác xã hội | 7760101 | A00, A16, C15, D01 | 18 | 16 | 18 |
Ngành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành: | 7810103 | A00, A16, C15, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành quản trị thương mại & dịch vụ du lịch | |||||
- chuyên ngành cai quản trị kinh doanh lữ hành | |||||
- siêng ngành quản trị công ty hàng | |||||
- chăm ngành quản ngại trị khách hàng sạn | |||||
Khối ngành Công nghệ, kỹ thuật và công nghệ thông tin | |||||
Ngành hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00, A01, A16, D01 | 18 | 16 | 18 |
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: | 7510205 | A00, A01, A16, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành Động cơ ô tô | |||||
- siêng ngành form gầm ô tô | |||||
- chăm ngành hệ thống điện ô tô | |||||
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử: | 7510203 | A00, A01, A16, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành tự động hóa hóa | |||||
- siêng ngành Robot | |||||
Ngành nghệ thuật cơ khí (Công nghệ sản xuất máy): | 7520103 | A00, A01, A16, D01 | 18 | 16 | 18 |
- siêng ngành Cơ khí chế tạo | |||||
- siêng ngành Cơ khí đụng lực | |||||
- siêng ngành Cơ khí siêng dùng | |||||
Ngành kỹ thuật xây dựng: | 7580201 | A00, A01, A16, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chăm ngành Công trình gia dụng và công nghiệp | |||||
- chuyên ngành công trình xây dựng giao thông | |||||
- siêng ngành công trình xây dựng thủy lợi | |||||
- siêng ngành các đại lý hạ tầng | |||||
Khối ngành Lâm nghiệp | |||||
Ngành cai quản tài nguyên rừng: | 7620211 | A00, B00, C15, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành Kiểm lâm | |||||
- chuyên ngành Bảo tồn nhiều chủng loại sinh học | |||||
- chuyên ngành quản lý rừng bền vững | |||||
- chăm ngành làm chủ động thực đồ rừng | |||||
- chuyên ngành bảo đảm an toàn thực vật. | |||||
Ngành Lâm sinh: | 7620205 | A00, A16, B00, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành cai quản kinh doanh rừng gỗ với Lâm sản bên cạnh gỗ | |||||
- chuyên ngành quản lý dịch vụ hệ sinh thái | |||||
- chăm ngành phát triển rừng ngập mặn với ứng phó với thay đổi khí hậu | |||||
Ngành Lâm học tập (Lâm nghiệp): | 7620201 | A00, A16, B00, D01 | 16 (Đợt 1)18 (Đợt 2). | 16 | 18 |
- siêng ngành làm chủ đất và dinh dưỡng cây trồng | |||||
- siêng ngành GIS cùng Viễn thám ứng dụng | |||||
- siêng ngành làm chủ rừng bền chắc và chứng chỉ rừng | |||||
Khối ngành Tài nguyên, môi trường thiên nhiên và du lịch sinh thái | |||||
Ngành cai quản đất đai: | 7850103 | A00, A16, B00, D01 | 18 | 16 | 18 |
- siêng ngành cai quản Nhà nước về đất đai | |||||
- chăm ngành Quy hoạch sử dụng đất | |||||
- chăm ngành công nghệ địa chủ yếu và Trắc địa bạn dạng đồ | |||||
Ngành khoa học môi trường: | 7440301 | A00, A16, B00, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường | |||||
- siêng ngành technology quan trắc và đo lường và thống kê tài nguyên môi trường | |||||
- siêng ngành công nghệ xử lý hóa học thải. | |||||
Ngành thống trị tài nguyên cùng môi trường: | 7850101 | A00, A16, B00, D01 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành làm chủ môi trường | |||||
- siêng ngành quản lý tài nguyên | |||||
Khối ngành nông nghiệp & trồng trọt và Sinh học tập ứng dụng | |||||
Ngành công nghệ sinh học: | 7420201 | A00, A16, B00, B08 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành technology sinh học tập nông nghiệp | |||||
- chuyên ngành technology sinh học tập Y - Dược | |||||
- chuyên ngành technology sinh học tập thực phẩm | |||||
- chăm ngành công nghệ sinh học môi trường | |||||
Ngành Thú y | 7640101 | A00, A16, B00, B08 | 18 | 16 | 18 |
Ngành Khoa học cây cối (Nông học, trồng trọt): | 7620110 | A00, A16, B00, B08 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành cung cấp giống cây trồng | |||||
- chuyên ngành Khuyến nông | |||||
- chăm ngành Nông nghiệp technology cao | |||||
Nhóm ngành công nghệ chế phát triển thành lâm sản và thi công nội thất | |||||
Ngành xây đắp nội thất | 7580108 | A00, C15, D01, D07 | 18 | 16 | 18 |
Ngành công nghệ chế đổi mới lâm sản: | 7549001 | A00, A16, D01, D07 | 18 | 16 | 18 |
- chuyên ngành Thiết kế sản xuất đồ mộc nội thất | |||||
- siêng ngành technology vật liệu gỗ | |||||
- chăm ngành công nghệ gỗ và quản lý sản xuất | |||||
Khối ngành phong cách thiết kế và cảnh quan | |||||
Ngành Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, A16, B00, D01 | 18 | 16 | 18 |
Ngành phong cách thiết kế cảnh quan | 7580102 | A00, D01, C15, V01 | 18 | 16 | 18 |
Hồ Sơ thời hạn Nhập Học thủ tục Xét học tập Bạ trung học phổ thông Đợt 1 năm 2021:
Hồ sơ chứng thực nhập học tập gồm:
-Giấy bệnh nhận kết quả tốt nghiệp 2021 hoặc phiên bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
-Bản sao công chứng học bạ THPT.
-Giấy khai sinh.
-Bản sao công hội chứng giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân.
-Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Điểm chuẩn Xét học Bạ trung học phổ thông Đợt 2 năm 2021:
Điểm chuẩn chỉnh Phân Hiệu cơ sở Tại hà thành Đợt 2:
Tên Ngành | Mã Ngành | Tổ phù hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Khối ngành ghê doanh, thống trị và dịch vụ thương mại xã hội | CS Hà Nội | ||
Ngành Kế toán: | 7340301 | A00, A16, C15, D01 | 18 |
- chuyên ngành kế toán kiểm toán | |||
- chăm ngành kế toán tài chính doanh nghiệp | |||
- chăm ngành kế toán tài chính công | |||
- siêng ngành Tài thiết yếu doanh nghiệp | |||
Khối ngành Công nghệ, kỹ thuật và công nghệ thông tin | |||
Ngành khối hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00, A01, A16, D01 | 18 |
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: | 7510205 | A00, A01, A16, D01 | 18 |
- chuyên ngành Động cơ ô tô | |||
- siêng ngành khung gầm ô tô | |||
- chuyên ngành hệ thống điện ô tô | |||
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử: | 7510203 | A00, A01, A16, D01 | 18 |
- siêng ngành tự động hóa hóa | |||
- chăm ngành Robot | |||
Ngành nghệ thuật cơ khí (Công nghệ sản xuất máy): | 7520103 | A00, A01, A16, D01 | 18 |
- chăm ngành Cơ khí chế tạo | |||
- chuyên ngành Cơ khí đụng lực | |||
- siêng ngành Cơ khí chuyên dùng | |||
Ngành nghệ thuật xây dựng: | 7580201 | A00, A01, A16, D01 | 18 |
- siêng ngành Công trình dân dụng và công nghiệp | |||
- chuyên ngành công trình giao thông | |||
- chăm ngành dự án công trình thủy lợi | |||
- siêng ngành cửa hàng hạ tầng | |||
Khối ngành Lâm nghiệp | |||
Ngành thống trị tài nguyên rừng: | 7620211 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
- siêng ngành Kiểm lâm | |||
- chăm ngành Bảo tồn đa dạng sinh học | |||
- chăm ngành quản lý rừng bền vững | |||
- chăm ngành làm chủ động thực trang bị rừng | |||
- chăm ngành bảo vệ thực vật. | |||
Ngành Lâm sinh: | 7620205 | A00, A16, B00, D01 | 18 |
- siêng ngành quản lý kinh doanh rừng gỗ với Lâm sản không tính gỗ | |||
- siêng ngành làm chủ dịch vụ hệ sinh thái | |||
- chăm ngành phát triển rừng ngập mặn với ứng phó với biến hóa khí hậu | |||
Ngành Lâm học (Lâm nghiệp): | 7620201 | A00, A16, B00, D01 | 18 |
- chăm ngành làm chủ đất và bổ dưỡng cây trồng | |||
- chăm ngành GIS và Viễn thám ứng dụng | |||
- chuyên ngành thống trị rừng chắc chắn và chứng chỉ rừng | |||
Khối ngành Tài nguyên, môi trường và du lịch sinh thái | |||
Ngành cai quản đất đai: | 7850103 | A00, A16, B00, D01 | 18 |
- chăm ngành làm chủ Nhà nước về đất đai | |||
- chăm ngành Quy hoạch sử dụng đất | |||
- siêng ngành công nghệ địa thiết yếu và Trắc địa phiên bản đồ | |||
Ngành kỹ thuật môi trường: | 7440301 | A00, A16, B00, D01 | 18 |
- chuyên ngành technology kỹ thuật môi trường | |||
- siêng ngành technology quan trắc và đo lường và tính toán tài nguyên môi trường | |||
- chuyên ngành technology xử lý hóa học thải. | |||
Ngành quản lý tài nguyên và môi trường: | 7850101 | A00, A16, B00, D01 | 18 |
- siêng ngành thống trị môi trường | |||
- chăm ngành cai quản tài nguyên | |||
Khối ngành nntt và Sinh học ứng dụng | |||
Ngành technology sinh học: | 7420201 | A00, A16, B00, B08 | 18 |
- chuyên ngành technology sinh học tập nông nghiệp | |||
- chăm ngành công nghệ sinh học Y - Dược | |||
- chăm ngành công nghệ sinh học tập thực phẩm | |||
- chăm ngành công nghệ sinh học môi trường | |||
Ngành Thú y | 7640101 | A00, A16, B00, B08 | 18 |
Ngành Khoa học cây cỏ (Nông học, trồng trọt): | 7620110 | A00, A16, B00, B08 | 18 |
- siêng ngành cung cấp giống cây trồng | |||
- chăm ngành Khuyến nông | |||
- chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao | |||
Nhóm ngành technology chế trở thành lâm sản và xây cất nội thất | |||
Ngành thiết kế nội thất | 7580108 | A00, C15, D01, D07 | 18 |
Ngành công nghệ chế biến hóa lâm sản: | 7549001 | A00, A16, D01, D07 | 18 |
- chăm ngành Thiết kế chế tạo đồ mộc nội thất | |||
- siêng ngành công nghệ vật liệu gỗ | |||
- chuyên ngành technology gỗ và thống trị sản xuất | |||
Khối ngành phong cách xây dựng và cảnh quan | |||
Ngành Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, A16, B00, D01 | 18 |
Ngành kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00, D01, C15, V01 | 18 |
Ngành Lâm học tập (Lâm nghiệp): | 7620201 | A00, A16, B00, D01 | 16 |
- siêng ngành cai quản đất và bồi bổ cây trồng | |||
- chuyên ngành GIS cùng Viễn thám ứng dụng | |||
- chuyên ngành làm chủ rừng bền bỉ và chứng chỉ rừng |
Điểm chuẩn chỉnh Phân Hiệu Cơ thường trực Đồng Nai Đợt 2:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Bảo vệ thực vật. Xem thêm: Phương Pháp Tính Khoảng Cách 2 Đường Thẳng Trong Không Gian Oxyz | 18 |
Ngành technology chế đổi mới lâm sản: | 18 |
Công nghệ sinh học | 18 |
Du kế hoạch sinh thái | 18 |
Kế toán | 18 |
Khoa học tập cây trồng | 18 |
Lâm sinh | 18 |
Quản lý khoáng sản rừng | 18 |
Quản lý đất đai | 18 |
Quản trị khiếp doanh | 18 |
Thiết kế nội thất | 18 |
Thú y | 18 |
Điểm chuẩn Đợt 2 Phân Hiệu Cơ trực thuộc Gia Lai:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Kế toán | 16 |
Quản trị khiếp doanh | 16 |
Lâm sinh | 16 |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 16 |
Chăn nuôi thú y | 16 |
Khoa học cây trồng | 16 |
Bảo vệ thực vật | 16 |
Quản lý khu đất đai | 16 |

Điểm chuẩn Đại học Lâm Nghiệp 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển công dụng Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020
Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 15 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205 | 15 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 7510203 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 |
Kế toán | 7340301 | 15 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | 18 |
Bất hễ sản | 7340116 | 15 |
Công tác xã hội | 7760101 | 15 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 15 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 15 |
Lâm sinh | 7620205 | 15 |
Quản lý tài nguyên với Môi trường | 7850101 | 15 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 17 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 15 |
Du định kỳ sinh thái | 7850104 | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
Thú y | 7640101 | 17 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 17 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 15 |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 18 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 15 |
Quản lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên (CTTT) | 18 |
Phân hiệu Đồng Nai:
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Chăn nuôi | 7620105 | 15 |
Thú y | 7640101 | 17 |
Khoa học tập cây trồng | 7620110 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 15 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580110 | 15 |
Quản lý khoáng sản rừng | 7620211 | 15 |
Khoa học tập môi trường | 7440301 | 15 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 7850101 | 15 |
Quản lý khu đất đai | 7850103 | 15 |
Lâm sinh | 7620205 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
Kế toán | 7340301 | 16 |
Bất cồn sản | 7340116 | 15 |
Du lịch sinh thái | 7850104 | 15 |
Trên đấy là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Lâm Nghiệp các bạn hãy tìm hiểu thêm để đối chiếu với hiệu quả thi của chính bản thân mình để tất cả thể chuyển đổi nguyện vọng hay lựa chọn ngành nghề mà lại mình yêu thương thích.